<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>จำนวนและตัวเลข &#8211; KrooTor | ณัฐกร</title>
	<atom:link href="https://krootor.com/category/article-mathematics/number/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://krootor.com</link>
	<description>แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jul 2026 07:27:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>จำนวนจินตภาพแท้ (Purely Imaginary Number)</title>
		<link>https://krootor.com/5497</link>
					<comments>https://krootor.com/5497#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natthakon M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 09:36:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Complex Numbers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krootor.com/?p=5497</guid>

					<description><![CDATA[จำนวนจินตภาพแท้ (Purely Imaginary Number) คือจำนวนเชิงซ้อน ที่มีส่วนจริงเป็นศูนย์ แต่ส่วนจินตภาพไม่เท่ากับศูนย์ เช่น 3i, i, -i ตัวอย่าง ตัวอย่างที่ 1 3i เป็นจำนวนจินตภาพแท้หรือไม่ตอบ 3i เป็นจำนวนจินตภาพแท้ เพราะมีส่วนจริงเป็นศูนย์ และมีส่วนจินตภาพเป็น 3 ตัวอย่างที่ 2 ข้อใดคือจำนวนจินตภาพแท้ก. 1 ข. -7 ค. -4i ง. -2 + 2iตอบ ค. -4i เพราะมีส่วนจริงเป็นศูนย์]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>จำนวนจินตภาพแท้ (Purely Imaginary Number) คือจำนวนเชิงซ้อน ที่มีส่วนจริงเป็นศูนย์ แต่ส่วนจินตภาพไม่เท่ากับศูนย์ เช่น 3i, i, -i ตัวอย่างที่ 1 3i เป็นจำนวนจินตภาพแท้หรือไม่ ตอบ 3i เป็นจำนวนจินตภาพแท้ เพราะมีส่วนจริงเป็นศูนย์ และมีส่วนจินตภาพเป็น 3 ตัวอย่างที่ 2 ข้อใดคือจำนวนจินตภาพแท้ ก. 1 ข. -7 ค. -4i ง. -2 + 2i ตอบ ค.</p>
<p><a href="https://krootor.com/5497" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://krootor.com/5497/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>จำนวนนับ (Counting Number)</title>
		<link>https://krootor.com/2363</link>
					<comments>https://krootor.com/2363#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natthakon M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 08:35:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[จำนวนและตัวเลข]]></category>
		<category><![CDATA[บทความ]]></category>
		<category><![CDATA[บทความวิชาคณิตศาสตร์ ม.1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krootor.com/?p=2363</guid>

					<description><![CDATA[จำนวนนับ (Counting Number) คือ จำนวนธรรมชาติที่ใช้ในการนับวัตถุ สิ่งของ โดยจะเริ่มจาก 1 และต่อเนื่องเป็น 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 และต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด จำนวนนับเป็นจำนวนธรรมชาติ (Natural number) และจำนวนเต็มบวก (Positive Integer) 0 เป็นจำนวนนับหรือไม่ ตัวเลข 0 ไม่เป็นจำนวนนับ เพราะ 0 แสดงถึงการไม่มี จึงไม่สามารถนับ 0 ได้ จำนวนนับที่มีค่าน้อยที่สุด จำนวนนับที่มีค่าน้อยที่สุด คือ 1 จำนวนนับที่มีค่ามากที่สุด เนื่องจากจำนวนนับมีต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นจึงไม่สามารถหาจำนวนนับที่มากที่สุดได้ จำนวนนับสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ FAQ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>จำนวนนับ (Counting Number) คือ จำนวนธรรมชาติที่ใช้ในการนับวัตถุ สิ่งของ โดยจะเริ่มจาก 1 และต่อเนื่องเป็น 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 และต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด จำนวนนับเป็นจำนวนธรรมชาติ (Natural number) และจำนวนเต็มบวก (Positive Integer) ตัวเลข 0 ไม่เป็นจำนวนนับ เพราะ 0 แสดงถึงการไม่มี จึงไม่สามารถนับ 0 ได้ จำนวนนับที่มีค่าน้อยที่สุด คือ 1…</p>
<p><a href="https://krootor.com/2363" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://krootor.com/2363/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>การคูณจำนวนเต็ม (Multiplication of Integers)</title>
		<link>https://krootor.com/5088</link>
					<comments>https://krootor.com/5088#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natthakon M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 02:14:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algebra (พีชคณิต)]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[จำนวนและตัวเลข]]></category>
		<category><![CDATA[บทความวิชาคณิตศาสตร์ ม.1]]></category>
		<category><![CDATA[การคูณจำนวนเต็ม]]></category>
		<category><![CDATA[การคูณจำนวนเต็ม ม.1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krootor.com/?p=5088</guid>

					<description><![CDATA[วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องสนุกๆ ในวิชาคณิตศาสตร์กัน นั่นก็คือ “การคูณจำนวนเต็ม” นั่นเองครับ หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับการคูณเลขธรรมดา (ที่เป็นบวก) มาแล้ว แต่จำนวนเต็มนั้นมีทั้งจำนวนเต็มบวก, จำนวนเต็มลบ, และศูนย์ การคูณเลขเหล่านี้จะมีวิธีการอย่างไร เรามาดูกันเลย! 1. ทบทวนเรื่องจำนวนเต็ม ก่อนอื่น เรามาทบทวนกันก่อนว่าจำนวนเต็มมีอะไรบ้าง 2. หลักการคูณจำนวนเต็ม การคูณจำนวนเต็มนั้นไม่ยากเลยครับ มีหลักการง่ายๆ ที่เราต้องจำแค่ไม่กี่ข้อ โดยเราจะแบ่งเป็นกรณีต่างๆ เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น กรณีที่ 1: จำนวนเต็มบวก × จำนวนเต็มบวก นี่คือการคูณที่เราคุ้นเคยที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น จำนวนเต็มบวก เสมอ กรณีที่ 2: จำนวนเต็มบวก × จำนวนเต็มลบ เมื่อเรานำจำนวนเต็มบวกมาคูณกับจำนวนเต็มลบ ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น จำนวนเต็มลบ เสมอ กรณีที่ 3: จำนวนเต็มลบ × จำนวนเต็มบวก ในทำนองเดียวกัน เมื่อเรานำจำนวนเต็มลบมาคูณกับจำนวนเต็มบวก ผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังคงเป็น จำนวนเต็มลบ กรณีที่ 4: จำนวนเต็มลบ × [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องสนุกๆ ในวิชาคณิตศาสตร์กัน นั่นก็คือ “การคูณจำนวนเต็ม” นั่นเองครับ หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับการคูณเลขธรรมดา (ที่เป็นบวก) มาแล้ว แต่จำนวนเต็มนั้นมีทั้งจำนวนเต็มบวก, จำนวนเต็มลบ, และศูนย์ การคูณเลขเหล่านี้จะมีวิธีการอย่างไร เรามาดูกันเลย! ก่อนอื่น เรามาทบทวนกันก่อนว่าจำนวนเต็มมีอะไรบ้าง การคูณจำนวนเต็มนั้นไม่ยากเลยครับ มีหลักการง่ายๆ…</p>
<p><a href="https://krootor.com/5088" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://krootor.com/5088/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>การใช้เอ็ดในตัวเลขที่ลงท้ายด้วย 1</title>
		<link>https://krootor.com/4930</link>
					<comments>https://krootor.com/4930#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natthakon M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2025 09:54:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[จำนวนและตัวเลข]]></category>
		<category><![CDATA[การใช้เอ็ด]]></category>
		<category><![CDATA[เอ็ดหรือหนึ่ง]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krootor.com/?p=4930</guid>

					<description><![CDATA[ตัวเลข 1 เมื่ออยู่ท้ายตัวเลขตั้งแต่สองหลักขึ้นไป ให้อ่านว่า เอ็ด ตัวเลข 1 ที่อยู่หน้าสุด หรืออยู่ในตำแหน่งอื่นที่ไม่ได้อยู่ท้ายสุด ให้อ่านว่า หนึ่ง การใช้เอ็ดในหลักล้าน จำนวนตั้งแต่สิบล้านขึ้นไป หากมีตัวเลข 1 ในหลักล้าน อ่านว่าเอ็ด เหมือนอยู่ในหลักหน่วย ตัวเลข อ่านว่า 1 หนึ่ง 11 สิบเอ็ด 21 ยี่สิบเอ็ด 101 หนึ่งร้อยเอ็ด 801 แปดร้อยเอ็ด 1,101 หนึ่งพันหนึ่งร้อยเอ็ด 4,301 สี่พันสามร้อยเอ็ด 101,000 หนึ่งแสนหนึ่งพัน 201,001 สองแสนหนึ่งพันเอ็ด 1,000,021 หนึ่งล้านยี่สิบเอ็ด 11,000,000 สิบเอ็ดล้าน 11,000,001 สิบเอ็ดล้านเอ็ด 501,741,221 ห้าร้อยเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเอ็ด 6,001,461,300 หกพันเอ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นสามร้อย ข้อยกเว้นการใช้เอ็ด References พรทิพย์ เดชทิพย์ประภาพ (สำนักงานราชบัณฑิตยสภา). (2553). หนึ่ง หรือ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ตัวเลข 1 เมื่ออยู่ท้ายตัวเลขตั้งแต่สองหลักขึ้นไป ให้อ่านว่า เอ็ด ตัวเลข 1 ที่อยู่หน้าสุด หรืออยู่ในตำแหน่งอื่นที่ไม่ได้อยู่ท้ายสุด ให้อ่านว่า หนึ่ง จำนวนตั้งแต่สิบล้านขึ้นไป หากมีตัวเลข 1 ในหลักล้าน อ่านว่าเอ็ด เหมือนอยู่ในหลักหน่วย References พรทิพย์ เดชทิพย์ประภาพ (สำนักงานราชบัณฑิตยสภา). (2553). หนึ่ง หรือ เอ็ด. Retrieved 31 May 2025…</p>
<p><a href="https://krootor.com/4930" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://krootor.com/4930/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เลขโดด (Digit)</title>
		<link>https://krootor.com/1946</link>
					<comments>https://krootor.com/1946#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natthakon M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 14:34:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[จำนวนและตัวเลข]]></category>
		<category><![CDATA[บทความคณิตศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[Digit]]></category>
		<category><![CDATA[เลขโดด]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krootor.com/?p=1946</guid>

					<description><![CDATA[เลขโดด (Digit) คือ สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน ได้แก่ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>เลขโดด คืออะไร? เลขโดด (Digit) คือ สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน มีทั้งหมด 10 ตัว ได้แก่ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7…</p>
<p><a href="https://krootor.com/1946" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://krootor.com/1946/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
