<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mathematics &#8211; KrooTor | ณัฐกร</title>
	<atom:link href="https://krootor.com/category/mathematics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://krootor.com</link>
	<description>แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Mar 2026 20:14:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>จำนวนนับ (Counting Number)</title>
		<link>https://krootor.com/2363</link>
					<comments>https://krootor.com/2363#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natthakon M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 08:35:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[จำนวนและตัวเลข]]></category>
		<category><![CDATA[บทความ]]></category>
		<category><![CDATA[บทความวิชาคณิตศาสตร์ ม.1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krootor.com/?p=2363</guid>

					<description><![CDATA[จำนวนนับ (Counting Number) คือ จำนวนธรรมชาติที่ใช้ในการนับวัตถุ สิ่งของ โดยจะเริ่มจาก 1 และต่อเนื่องเป็น 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 และต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด จำนวนนับเป็นจำนวนธรรมชาติ (Natural number) และจำนวนเต็มบวก (Positive Integer) 0 เป็นจำนวนนับหรือไม่ ตัวเลข 0 ไม่เป็นจำนวนนับ เพราะ 0 แสดงถึงการไม่มี จึงไม่สามารถนับ 0 ได้ จำนวนนับที่มีค่าน้อยที่สุด จำนวนนับที่มีค่าน้อยที่สุด คือ 1 จำนวนนับที่มีค่ามากที่สุด เนื่องจากจำนวนนับมีต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นจึงไม่สามารถหาจำนวนนับที่มากที่สุดได้ จำนวนนับสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ FAQ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>จำนวนนับ (Counting Number) คือ จำนวนธรรมชาติที่ใช้ในการนับวัตถุ สิ่งของ โดยจะเริ่มจาก 1 และต่อเนื่องเป็น 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 และต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด จำนวนนับเป็นจำนวนธรรมชาติ (Natural number) และจำนวนเต็มบวก (Positive Integer) ตัวเลข 0 ไม่เป็นจำนวนนับ เพราะ 0 แสดงถึงการไม่มี จึงไม่สามารถนับ 0 ได้ จำนวนนับที่มีค่าน้อยที่สุด คือ 1…</p>
<p><a href="https://krootor.com/2363" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://krootor.com/2363/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เนื้อหาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 เทอม 2 [หลักสูตรเก่า]</title>
		<link>https://krootor.com/1439</link>
					<comments>https://krootor.com/1439#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natthakon M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 02:27:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[e-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Grade 7]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krootor.com/?p=1439</guid>

					<description><![CDATA[คณิตศาสตร์ ม.1 เพิ่มเติม เทอม 2 (อ้างอิงหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ตามหลักสููตรแกนกลาง 2551 สสวท.)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>คณิตศาสตร์ ม.1 เพิ่มเติม เทอม 2 (อ้างอิงหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ตามหลักสููตรแกนกลาง 2551 สสวท.) บทที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล 1.1 ข้อความคาดการณ์ 1.2 ประโยคเงื่อนไข 1.3 บทกลับของประโยคเงื่อนไข 1.4 การให้เหตุผล บทที่ 2 พหุนาม 2.1 เอกนาม 2.2 การบวกและการลบเอกนาม 2.3 พหุนาม 2.4 การบวกและการลบพหุนาม 2.5 การคูณพหุนาม 2.6 การหารพหุนาม บทที่ 3…</p>
<p><a href="https://krootor.com/1439" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://krootor.com/1439/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
