<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ค่าพารามิเตอร์ &#8211; KrooTor | ณัฐกร</title>
	<atom:link href="https://krootor.com/tag/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://krootor.com</link>
	<description>แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Aug 2025 15:53:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>ค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติ</title>
		<link>https://krootor.com/5172</link>
					<comments>https://krootor.com/5172#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natthakon M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2025 03:38:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Statistics and Probability]]></category>
		<category><![CDATA[งานวิจัย]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าพารามิเตอร์]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าสถิติ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krootor.com/?p=5172</guid>

					<description><![CDATA[ในการศึกษาทางสถิติ เรามักต้องการทราบลักษณะหรือคุณสมบัติบางอย่างของประชากร เช่น ค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน หรือสัดส่วน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเก็บข้อมูลจากทุกหน่วยของประชากรเป็นสิ่งที่ทำได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้ จึงต้องอาศัย การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง มาใช้แทน แล้วจึงใช้ค่าทางสถิติเป็นตัวประมาณค่าที่แท้จริงของประชากร ซึ่งเรียกว่าพารามิเตอร์ ค่าพารามิเตอร์ (Parameter) ค่าพารามิเตอร์ คือ ค่าที่ใช้แทนลักษณะของประชากรทั้งหมด ซึ่งเป็นค่าคงที่ (constant) แม้เราจะไม่สามารถรู้ได้แน่ชัดในทางปฏิบัติ เพราะมีจำนวนมาก ค่าสถิติ (Statistic) ค่าสถิติ คือ ค่าที่ได้จากการคำนวณข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งใช้เพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์ ตารางเปรียบเทียบสัญลักษณ์ของพารามิเตอร์และค่าสถิติ ค่า พารามิเตอร์ (ประชากร) ค่าสถิติ (กลุ่มตัวอย่าง) ค่าเฉลี่ย [latex]\mu[/latex] [latex]\bar{X}[/latex] ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน [latex]\sigma[/latex] S.D. หรือ S ความแปรปรวน [latex]\sigma^2[/latex] [latex]S^2[/latex] สัดส่วน [latex]P[/latex] [latex]\hat{p}[/latex] จำนวนหรือขนาด [latex]N[/latex] [latex]n[/latex] ความแตกต่างของค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติ ค่าพารามิเตอร์เป็นค่าที่ได้จากประชากรทั้งหมด ส่วนค่าสถิติเป็นค่าที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งนำไปใช้เพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ในการศึกษาทางสถิติ เรามักต้องการทราบลักษณะหรือคุณสมบัติบางอย่างของประชากร เช่น ค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน หรือสัดส่วน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเก็บข้อมูลจากทุกหน่วยของประชากรเป็นสิ่งที่ทำได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้ จึงต้องอาศัย การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง มาใช้แทน แล้วจึงใช้ค่าทางสถิติเป็นตัวประมาณค่าที่แท้จริงของประชากร ซึ่งเรียกว่าพารามิเตอร์ ค่าพารามิเตอร์ คือ…</p>
<p><a href="https://krootor.com/5172" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://krootor.com/5172/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
